| Name | Harriett Schorr [Harriett Schor] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 13 | ||||||||||||||||||
| GeschÀtztes Geburtsjahr | circa 1927 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (WeiĂer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Connecticut | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||
| VerwandtschaftsverhÀltnis | Daughter (Tochter) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| StraĂe | Jefferson Street | ||||||||||||||||||
| Hausnummer | 19 | ||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Bridgeport, Fairfield, Connecticut | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Bridgeport | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 3A | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der VolkszÀhlung: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Rolle: m-t0627-00533; Seite: 3A; ZÀhlungsdistrikt: 9-166
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-VolkszÀhlung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
UrsprĂŒngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-VolkszĂ€hlung von 1940 ist die umfangreichste VolkszĂ€hlung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugĂ€ngliche VolkszĂ€hlung. Die VolkszĂ€hlung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details ĂŒber die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, StaatsbĂŒrgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...