Name | Laura Stern | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 15 | |||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1925 | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | Germany (Deutschland) | |||||||||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
Straße | Fort Washington Avenue | |||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Germany | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Germany | |||||||||||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||||||||
Staatsbürgerschaft | Alien | |||||||||||||||||||||
Blattnummer | 7B | |||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | Yes | |||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||||||||
Einkommen | 0 | |||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, New York, New York; Rolle: m-t0627-02676; Seite: 7B; Zählungsdistrikt: 31-2115
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Laura Stern gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.