Name | Martin Jacob | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befragter | Yes | |||||||||
Alter | 38 | |||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1902 | |||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||
Geburtsort | Germany (Deutschland) | |||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
Straße | E 67th Street | |||||||||
Hausnummer | 2119 67 | |||||||||
Hof | No | |||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Bremen, Germany | |||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Bremen, Germany | |||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
Staatsbürgerschaft | Having first papers | |||||||||
Blattnummer | 64A | |||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 128 | |||||||||
Beruf | Corset Cutter | |||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||
Wert des Hauses | 35.00 | |||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | |||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | |||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 17 | |||||||||
Einkommen | 272 | |||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
Nachbarn | ||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Chicago, Cook, Illinois; Rolle: m-t0627-00934; Seite: 64A; Zählungsdistrikt: 103-429
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Martin Jacob gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.