Name | Doris E Carl [Doris E Johns] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1925 | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Maryland | ||||||||||||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Kind) | ||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
Straße | Bartlett Avenue | ||||||||||||||||||||||||
Hausnummer | 734 | ||||||||||||||||||||||||
Hof | No | ||||||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Baltimore | ||||||||||||||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
Blattnummer | 9A | ||||||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rolle: m-t0627-01516; Seite: 9A; Zählungsdistrikt: 4-218
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Doris E Carl gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.