Name | Monfred Kahn [Manfred Kahn] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 32 | ||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1908 | ||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
Geburtsort | Germany (Deutschland) | ||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | New York, Kings, New York | ||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
Straße | Sterling Place | ||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Germany | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Germany | ||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||
Staatsbürgerschaft | Having first papers | ||||||||||||
Blattnummer | 2B | ||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 34 | ||||||||||||
Beruf | Leather Shaver | ||||||||||||
Branche | Leather | ||||||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | ||||||||||||
Wert des Hauses | 37 | ||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 2nd year | ||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | ||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 44 | ||||||||||||
Einkommen | 1200 | ||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Kings, New York; Rolle: m-t0627-02601; Seite: 2B; Zählungsdistrikt: 24-2090A
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Monfred Kahn gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.