Name | Hannah Ostrowka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 70 | ||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1870 | ||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
Geburtsort | Poland (Polen) | ||||||||||||
Zivilstand | Widowed (Verwitwet) | ||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Mother-in-law (Schwiegermutter) | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | New York, Kings, New York | ||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
Straße | Sterling Place | ||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Germany | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Germany | ||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||
Staatsbürgerschaft | Alien | ||||||||||||
Blattnummer | 2B | ||||||||||||
Geburtsort des Vaters | Poland (Polen) | ||||||||||||
Geburtsort der Mutter | Poland (Polen) | ||||||||||||
Eheschließungen der Frau | No | ||||||||||||
Alter der Frau bei der ersten Heirat | 25 | ||||||||||||
Anzahl der Kinder | 10 | ||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | ||||||||||||
Einkommen | 0 | ||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
Muttersprache | German | ||||||||||||
Sozialversicherungsnummer | No | ||||||||||||
Gewöhnlicher Beruf | None | ||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Kings, New York; Rolle: m-t0627-02601; Seite: 2B; Zählungsdistrikt: 24-2090A
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Hannah Ostrowka gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.