Name | Ludwig Marx | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befragter | Yes | ||||||||||||
Alter | 40 | ||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1900 | ||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
Geburtsort | Germany (Deutschland) | ||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | St Louis, St Louis City (St Louis), Missouri | ||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
Straße | Block 11 Taylor | ||||||||||||
Hausnummer | 379 | ||||||||||||
Hof | No | ||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Stuttgart, Germany | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Stuttgart, Germany | ||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||
Staatsbürgerschaft | Having first papers | ||||||||||||
Blattnummer | 61B | ||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 155 | ||||||||||||
Beruf | Merchandise Checker | ||||||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | ||||||||||||
Wert des Hauses | 47.50 | ||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | ||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 48 | ||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||
Einkommen | 840 | ||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: St Louis, St Louis City, Missouri; Rolle: m-t0627-02207; Seite: 61B; Zählungsdistrikt: 96-644
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Ludwig Marx gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.