1–20 von 28
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Jahresspanne | Ort des Pensionsbüros | Ehepartner | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|
Francis Sher | xxx xxxx xxxxx New York | ||||
Jacob G??sher | Pennsylvania | ||||
John Scheer | Louisiana | ||||
Mathias Scheer | Missouri | ||||
John Sager | xxxxxxx New York | Catharine Sager | |||
John Sager | New Jersey | Catharine Sager | |||
John Sager | xxxxxxx New York | Catharine Sager | |||
Matthias Shear | xxxxxxx New York | Hannah Shear | |||
Edward Sager | xxxxxxxxx District of Columbia (Distrikt Columbia) | Mary Sager | |||
John L Shear | Michigan | ||||
John Sager | xxxxxxx New York | ||||
John L Shear | Michigan | ||||
Edward Sager | Rhode Island | Mary Sager | |||
Samuel Sager | xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Pennsylvania | ||||
John Sager | New York | ||||
John Sager | xxxxxxx New York | Catharine Sager | |||
John Sager | New Jersey | Catharine Sager | |||
Peter Shirts | xxxxxxx New York | Elizabeth Shirts | |||
Mathias Shirts | xxxxxxxxxxx Pennsylvania | Susanna Shirts | |||
Matthias Shirts | xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Pennsylvania |
1-20 von 28 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
