1–20 von 188
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Ankunftsdatum | Ankunftshafen | Bilder anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
Wm Schoer | North Portal, Saskatchewan | ||||
J W Schoer | White Rock, British Columbia | ||||
Mrs Alice Schoer | White Rock, British Columbia | ||||
Violet Schoer | White Rock, British Columbia | ||||
Vindel Schoer | White Rock, British Columbia | ||||
Victor Schoer | Niagara Falls, Ontario | ||||
Kurt Schoer | St Stephen, New Brunswick | ||||
Gerry Shores | Boston, Massachusetts | ||||
James Shore | Bridgeburg, Ontario | ||||
Nathan Shore | Bridgeburg, Ontario | ||||
Joseph Shore | Cornwall, Ontario | ||||
A L Shourt | Fort Frances, Ontario | ||||
John Shorts | Fort Frances, Ontario | ||||
Hugh Shore | Fort Frances, Ontario | ||||
H A Shoar | Fort Frances, Ontario | ||||
H A Shoar | Fort Frances, Ontario | ||||
Merrill Shores | Grand Forks, British Columbia | ||||
M Score | Gretna, Manitoba | ||||
Mrs Score | Gretna, Manitoba | ||||
Floris Shores | Gretna, Manitoba |
1-20 von 188 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis