1–20 von 9.063
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Veröffentlichungsort | Verwandte |
---|---|---|---|---|---|
Harlan M. Schweer | xxxxxxxx Illinois | ||||
Marilu Schweer | xxxxxxxxxxx Ohio | ||||
Cathy Sue Ouellette | xxx xxx 2024 | xxxxxx xxxxxxx Kansas | |||
Jean E. Schweer | Abt 2024 | xxxxxxxxxxxxx Indiana | |||
Melvin H. Schweer | xxxx xxxxx IA (Iowa) | ||||
Evelyn K. Schweer | xxxxxxxx WI (Wisconsin) | Ken | |||
Robert H. Schweer Jr. | xxxxxxxx WI (Wisconsin) | ||||
Bette Louise Schweer | xxxx xxxxxxxx Iowa | ||||
Sherman Gail Schweer | xxx xxx 2024 | xxxxxx xxxxxxx Kansas | |||
Leland Paul Schweer | xxx xxxxxxx Iowa | ||||
Allan Keith Schweer | Abt 2019 | xxxxxxxx Alberta | |||
Herbert William Schweer | xxx xxx 2019 | xxxxxxxxxx xxxxxx WA (Washington) | |||
Melvin H. Schweer | xxxx xxxxx Iowa | ||||
Linda Carol Schweer | xxxx xxxxxx xxxxx Arizona | ||||
John Clarence Schweer | xxxxxxxxxxxxx Missouri | ||||
Craig Schweer | xxxxxxxxxxx MN (Minnesota) | ||||
Craig Donald Schweer | xxxxxxxxxxx MN (Minnesota) | ||||
Melissa Sue Schweer | xxx xxx 2018 | xxxxxxxxxx MI (Michigan) | |||
Kathleen Schweer | Abt 2019 | ||||
Laverne Schweer | Abt 2019 |
1-20 von 9.063 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis