1–20 von 4.574
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Veröffentlichungsort | Verwandte |
---|---|---|---|---|---|
Donna Marie Schwier | xxxxxxxxxxx South Carolina | ||||
Diana C. Schwier | xxx xxx 2020 | xxxxxxx New Jersey | |||
Robert H. Schwier | xxx xxx 2022 | xxxxxxx New Jersey | |||
Sheryl A. Schwier | xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx New York | ||||
Michael Edward Schwier | xxxxxxxxxxxxx Indiana | ||||
Andrew J. Schwier | xxxxxxxxxxx IN (Indiana) | ||||
George Schwier | xxxxxxx Florida | ||||
Viola A. Schwier | xxxxxxxx New Jersey | ||||
Schwier | xxx xxx 2014 | xxxxxxxxxxxx Pennsylvania | |||
Joyce Eastman | Abt 2019 | xxxx xxxxxxx WI (Wisconsin) | |||
Mary E. Schwier | xxx xxx 2007 | ||||
William Schwier | |||||
Gerald R. Schwier | xxx xxx 2011 | xxx xxxxxxxx Wisconsin | |||
Scott L. Schwier | xxx xxx 2018 | xxxxxxxxxx MI (Michigan) | |||
Scott Leslie Schwier | xxx xxx 2018 | xxxxxxxxxx MI (Michigan) | |||
Donald Schwier | xxx xxx 2018 | xxxxxxxxx Ohio | |||
Brian J. Schwier | xxx xxx 2020 | xxxxxxxx Indiana | |||
Eileen M. Schwier | xxx xxx 2020 | ||||
Eileen M. Schwier | xxx xxx 2020 | xxxxxxxxxx Pennsylvania | |||
Andrew Schwier | xxxxxxxxxxx Indiana |
1-20 von 4.574 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis