Name | Lena Idelle Teutsch | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 25 | |||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1915 | |||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
Geburtsort | Arkansas | |||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Hired Girl (Gemietetes Mädchen) | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Calhoun, Columbia, Arkansas | |||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||
Blattnummer | 81A | |||||||||||||||
Beruf | Car Hopper | |||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 2nd year | |||||||||||||||
Arbeiterklasse | Working on own account | |||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Calhoun, Columbia, Arkansas; Rolle: m-t0627-00126; Seite: 81A; Zählungsdistrikt: 14-6
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Lena Idelle Teutsch gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.