Name | Caroline Schlepp [Carolina Schlepp] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1891 | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Russia (Russland) | ||||||||||||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | ||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Township 129 Range 70, McIntosh, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Township 129 Range 70, McIntosh, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Township 129 Range 70 | ||||||||||||||||||||||||
Staatsbürgerschaft | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
Blattnummer | 1A | ||||||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Einkommen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Township 129 Range 70, McIntosh, North Dakota; Rolle: m-t0627-03005; Seite: 1A; Zählungsdistrikt: 26-11
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Caroline Schlepp gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.