Name | Clare Thon | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 51 | |||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1889 | |||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
Geburtsort | Minnesota | |||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Upland, Divide, North Dakota | |||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Upland, Divide, North Dakota | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Upland | |||||||||||||||
Blattnummer | 2B | |||||||||||||||
Geburtsort des Vaters | Illinois | |||||||||||||||
Geburtsort der Mutter | Canada English (Kanada) | |||||||||||||||
Eheschließungen der Frau | Yes | |||||||||||||||
Alter der Frau bei der ersten Heirat | 18 | |||||||||||||||
Anzahl der Kinder | 8 | |||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
Einkommen | 0 | |||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
Muttersprache | English | |||||||||||||||
Sozialversicherungsnummer | No | |||||||||||||||
Gewöhnlicher Beruf | Housekeeping | |||||||||||||||
Gewöhnliche Branche | Farm Home | |||||||||||||||
Gewöhnliche Arbeiterklasse | Unpaid family worker | |||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Upland, Divide, North Dakota; Rolle: m-t0627-02999; Seite: 2B; Zählungsdistrikt: 12-35
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Clare Thon gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.