| Name | Wayne Thoene [Wayne Thorne] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 26 | |||||||||||||||
| GeschÀtztes Geburtsjahr | circa 1914 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Male (MĂ€nnlich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (WeiĂer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | North Dakota | |||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
| VerwandtschaftsverhÀltnis | Son (Sohn) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Tuttle, Kidder, North Dakota | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Rural, Kidder, North Dakota | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Rural, Kidder, North Dakota | |||||||||||||||
| Blattnummer | 2B | |||||||||||||||
| Beruf | Fur Buyer | |||||||||||||||
| Branche | Hide Fur Company | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Vor der VolkszÀhlung pro Woche gearbeitete Stunden | 60 | |||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 26 | |||||||||||||||
| Einkommen | 250 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der VolkszÀhlung: Tuttle, Kidder, North Dakota; Rolle: m-t0627-03004; Seite: 2B; ZÀhlungsdistrikt: 22-30
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-VolkszÀhlung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
UrsprĂŒngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-VolkszĂ€hlung von 1940 ist die umfangreichste VolkszĂ€hlung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugĂ€ngliche VolkszĂ€hlung. Die VolkszĂ€hlung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details ĂŒber die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, StaatsbĂŒrgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...