Name | Michael Sporn | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befragter | Yes | ||||||||||||
Alter | 45 | ||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1895 | ||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
Geburtsort | New York | ||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Hornell, Steuben, New York | ||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
Straße | Erie Avenue | ||||||||||||
Hausnummer | 17 | ||||||||||||
Hof | No | ||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
Blattnummer | 4A | ||||||||||||
Institution | Convent Of Mercy | ||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 105 | ||||||||||||
Beruf | Manager | ||||||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | ||||||||||||
Wert des Hauses | 20 | ||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | ||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 50 | ||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Hornell, Steuben, New York; Rolle: m-t0627-02782; Seite: 4A; Zählungsdistrikt: 51-61
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Michael Sporn gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.