Name | Martin Scher [Martin Sher] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 35 | ||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1905 | ||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
Geburtsort | New Jersey | ||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Long Beach, Nassau, New York | ||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
Straße | Magnolia | ||||||||||||
Hausnummer | 105 | ||||||||||||
Hof | No | ||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Long Beach, Nassau, New York | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Long Beach | ||||||||||||
Blattnummer | 15A | ||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 325 | ||||||||||||
Beruf | Clerk | ||||||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | ||||||||||||
Wert des Hauses | 36 | ||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 48 | ||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||
Einkommen | 1500 | ||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Long Beach, Nassau, New York; Rolle: m-t0627-02690; Seite: 15A; Zählungsdistrikt: 30-208
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Martin Scher gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.