Name | Mildred Schwed [Mildred Schwarts] [Mildred Danterman] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 31 | |||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1909 | |||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
Geburtsort | New York | |||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Buffalo, Erie, New York | |||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
Straße | Proctor | |||||||||||||||
Hausnummer | 19 | |||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Buffalo, Erie, New York | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Buffalo | |||||||||||||||
Blattnummer | 4A | |||||||||||||||
Geburtsort des Vaters | New York (New York City) | |||||||||||||||
Geburtsort der Mutter | New York (New York City) | |||||||||||||||
Eheschließungen der Frau | No | |||||||||||||||
Alter der Frau bei der ersten Heirat | 26 | |||||||||||||||
Anzahl der Kinder | 1 | |||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
Einkommen | 0 | |||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
Muttersprache | English | |||||||||||||||
Militärdienst | No | |||||||||||||||
Gewöhnlicher Beruf | Inspector | |||||||||||||||
Gewöhnliche Branche | Elec?? ??ight Facotyr | |||||||||||||||
Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Buffalo, Erie, New York; Rolle: m-t0627-02834; Seite: 4A; Zählungsdistrikt: 64-374
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Mildred Schwed gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.