Name | Kathyrn Toomey | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befragter | Yes | |||||||||
Alter | 44 | |||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1896 | |||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||
Geburtsort | New York | |||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | New York, New York, New York | |||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
Straße | Washington Place | |||||||||
Hausnummer | 14 | |||||||||
Hof | No | |||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New York, New York, New York | |||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | New York, New York, New York | |||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
Blattnummer | 1A | |||||||||
Institution | Apts 12-16 Washington Place | |||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 32 | |||||||||
Beruf | Nurse | |||||||||
Branche | Practeal | |||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||
Wert des Hauses | 105 | |||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | |||||||||
Arbeiterklasse | Working on own account | |||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 30 | |||||||||
Einkommen | 0 | |||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | Yes | |||||||||
Nachbarn | ||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, New York, New York; Rolle: m-t0627-02645; Seite: 1A; Zählungsdistrikt: 31-903
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Kathyrn Toomey gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.