Name | Mrs Etta Scherger [Mrs Etta Scheper] [Etta Schaper] [] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 44 | |||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1896 | |||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
Geburtsort | New Jersey | |||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Islip, Suffolk, New York | |||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
Straße | West Avenue | |||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Islip, Suffolk, New York | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Islip | |||||||||||||||
Blattnummer | 11B | |||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | Yes | |||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Islip, Suffolk, New York; Rolle: m-t0627-02787; Seite: 11B; Zählungsdistrikt: 52-131
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Mrs Etta Scherger gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.