Name | Weldon Cabb [Weldon Crabb] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 37 | |||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1903 | |||||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
Geburtsort | Iowa | |||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Guthrie Center, Guthrie, Iowa | |||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
Hausnummer | 205 | |||||||||||||||
Hof | No | |||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Guthrie Center, Guthrie, Iowa | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Guthrie Center, Guthrie, Iowa | |||||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||
Blattnummer | 16B | |||||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 547 | |||||||||||||||
Beruf | Truck Driver | |||||||||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||||||||
Wert des Hauses | 14 | |||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 84 | |||||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 48 | |||||||||||||||
Einkommen | 2000 | |||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Guthrie Center, Guthrie, Iowa; Rolle: m-t0627-01163; Seite: 16B; Zählungsdistrikt: 39-27
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Weldon Cabb gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.