Name | Sandra Schor [Sandra Schoor] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 3 | |||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1937 | |||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
Geburtsort | New York | |||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
Straße | 66 Street | |||||||||||||||
Hausnummer | 1690 | |||||||||||||||
Blattnummer | 63B | |||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | None | |||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Kings, New York; Rolle: m-t0627-02590; Seite: 63B; Zählungsdistrikt: 24-1704
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Sandra Schor gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.