Name | Hilda M Shober [Hilda M Chafey] [] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 24 | |||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1916 | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | New Jersey | |||||||||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | East Greenwich, Gloucester, New Jersey | |||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
Straße | Wolfert Station Road | |||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | East Greenwich, Gloucester, New Jersey | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | East Greenwich | |||||||||||||||||||||
Blattnummer | 61A | |||||||||||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 27 | |||||||||||||||||||||
Geburtsort des Vaters | Germany (Deutschland) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort der Mutter | Germany (Deutschland) | |||||||||||||||||||||
Beruf | Reg Nurse | |||||||||||||||||||||
Branche | Hospital | |||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 72 | |||||||||||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||||||||||||||
Einkommen | 1500 | |||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | Yes | |||||||||||||||||||||
Muttersprache | German | |||||||||||||||||||||
Veteran | No | |||||||||||||||||||||
Veteran/Vater verstorben | No | |||||||||||||||||||||
Militärdienst | No | |||||||||||||||||||||
Sozialversicherungsnummer | Yes | |||||||||||||||||||||
Gewöhnlicher Beruf | Reg Nurse | |||||||||||||||||||||
Gewöhnliche Branche | Nurseing | |||||||||||||||||||||
Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: East Greenwich, Gloucester, New Jersey; Rolle: m-t0627-02342; Seite: 61A; Zählungsdistrikt: 8-7
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Hilda M Shober gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.