Name | Anthony Razzie [Anthony Razzi] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befragter | Yes | |||||||||||||||||||||
Alter | 69 | |||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1871 | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Hired Hand (Gemietete Hilfskraft) | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | East Greenwich, Gloucester, New Jersey | |||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
Straße | Wolfert Station Road | |||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | East Greenwich, Gloucester, New Jersey | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | East Greenwich | |||||||||||||||||||||
Staatsbürgerschaft | 4 | |||||||||||||||||||||
Blattnummer | 61A | |||||||||||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 86 | |||||||||||||||||||||
Beruf | Laborer | |||||||||||||||||||||
Branche | Farm | |||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | None | |||||||||||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 20 | |||||||||||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
Einkommen | 200 | |||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | Yes | |||||||||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: East Greenwich, Gloucester, New Jersey; Rolle: m-t0627-02342; Seite: 61A; Zählungsdistrikt: 8-7
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Anthony Razzie gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.