Name | Edw Wortmann [Edward Wortman] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 52 | ||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1888 | ||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
Geburtsort | Illinois | ||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | East St Louis (East St. Louis), St Clair, Illinois | ||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
Straße | Pershing State | ||||||||||||
Hausnummer | 724 | ||||||||||||
Hof | No | ||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | East St Louis (East St. Louis), St Clair, Illinois | ||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | East St Louis | ||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||
Blattnummer | 2A | ||||||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 27 | ||||||||||||
Beruf | Iron Worker | ||||||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Owned | ||||||||||||
Wert des Hauses | 9000 | ||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | ||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 26 | ||||||||||||
Einkommen | 2000 | ||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: East St Louis, St Clair, Illinois; Rolle: m-t0627-00881; Seite: 2A; Zählungsdistrikt: 82-90
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Edw Wortmann gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.