| Name | Herman Levita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 43 | |||||||||
| GeschÀtztes Geburtsjahr | circa 1897 | |||||||||
| Geschlecht | Male (MĂ€nnlich) | |||||||||
| Rasse | White (WeiĂer) | |||||||||
| Geburtsort | Germany (Deutschland) | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| VerwandtschaftsverhÀltnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Chicago, Cook, Illinois | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| StraĂe | South Greenwood Avenue | |||||||||
| Hausnummer | 5486 | |||||||||
| Hof | No | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Chicago, Germany | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Germany | |||||||||
| StaatsbĂŒrgerschaft | Alien | |||||||||
| Blattnummer | 8A | |||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 159 | |||||||||
| Geburtsort des Vaters | Germany (Deutschland) | |||||||||
| Geburtsort der Mutter | Germany (Deutschland) | |||||||||
| Beruf | Salesman | |||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||
| Wert des Hauses | 30 | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | College, 2nd year | |||||||||
| Vor der VolkszÀhlung pro Woche gearbeitete Stunden | 50 | |||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||
| Einkommen | 1800 | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Muttersprache | German | |||||||||
| Sozialversicherungsnummer | Yes | |||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Salesman | |||||||||
| Gewöhnliche Branche | Leather Goods | |||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der VolkszÀhlung: Chicago, Cook, Illinois; Rolle: m-t0627-00929; Seite: 8A; ZÀhlungsdistrikt: 103-276
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-VolkszÀhlung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
UrsprĂŒngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-VolkszĂ€hlung von 1940 ist die umfangreichste VolkszĂ€hlung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugĂ€ngliche VolkszĂ€hlung. Die VolkszĂ€hlung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details ĂŒber die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, StaatsbĂŒrgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...