Name | Bernard Schepper [Bernard Scheppers] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Son-in-law (Schwiegersohn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Rosedale-Rosedale Terrace-Chesaco Park (Rosedale), Baltimore, Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straße | Eastern Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Rosedale-Rosedale Terrace-Chesaco Park (Rosedale), Baltimore, Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Rosedale-Rosedale Terrace-Chesaco Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattnummer | 13A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Chauffeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Rosedale-Rosedale Terrace-Chesaco Park, Baltimore, Maryland; Rolle: m-t0627-01507; Seite: 13A; Zählungsdistrikt: 3-104B
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Bernard Schepper gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.