Name | Charles Schwader [Charles Schweder] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 13 | |||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1927 | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | New York | |||||||||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
Straße | E 188 Street | |||||||||||||||||||||
Hausnummer | 303 | |||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx, New York | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | New York | |||||||||||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||||||||
Blattnummer | 7A | |||||||||||||||||||||
Geburtsort des Vaters | New Jersey | |||||||||||||||||||||
Geburtsort der Mutter | Hungary (Ungarn) | |||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | Yes | |||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||||||||
Einkommen | 0 | |||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||||||||
Muttersprache | English | |||||||||||||||||||||
Veteran | No | |||||||||||||||||||||
Sozialversicherungsnummer | No | |||||||||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Bronx, New York; Rolle: m-t0627-02495; Seite: 7A; Zählungsdistrikt: 3-1368
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Charles Schwader gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.