Name | Lucy West [Lucye West] [Lucy Spier] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 30 | |||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1910 | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | Virginia | |||||||||||||||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Hopewell, Hopewell City, Virginia | |||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
Straße | City Point Road | |||||||||||||||||||||
Hausnummer | 2400 | |||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Washington, District of Columbia (Distrikt Columbia) | |||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Washington, District of Columbia | |||||||||||||||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||||||||
Blattnummer | 4A | |||||||||||||||||||||
Beruf | Landscaping | |||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | High School, 3rd year | |||||||||||||||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||||||||
Einkommen | 0 | |||||||||||||||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | Yes | |||||||||||||||||||||
Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Hopewell, Hopewell City, Virginia; Rolle: m-t0627-04308; Seite: 4A; Zählungsdistrikt: 110-5
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Lucy West gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.