Name | Sonis Schor [Sonia Schorr] | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Niece (Nichte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Wilmington, New Castle, Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Straße | West Second St | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hausnummer | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Wilmington, New Castle, Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Wilmington | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blattnummer | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Wilmington, New Castle, Delaware; Rolle: m-t0627-00549; Seite: 4A; Zählungsdistrikt: 4-13
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Sonis Schor gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.