Name | Hyman W Pitch [Herman W Pitsch] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 59 | |||||||||
Geschätztes Geburtsjahr | circa 1881 | |||||||||
Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||
Rasse | White (Weißer) | |||||||||
Geburtsort | Germany (Deutschland) | |||||||||
Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
Wohnort im Jahr 1940 | Los Angeles, Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||
Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
Straße | Arlington Avenue | |||||||||
Hausnummer | 4422 | |||||||||
Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Los Angeles, Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||
Wohnort im Jahr 1935 | Los Angeles | |||||||||
Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
Staatsbürgerschaft | Naturalized | |||||||||
Blattnummer | 16A | |||||||||
Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 438 | |||||||||
Geburtsort des Vaters | Germany (Deutschland) | |||||||||
Geburtsort der Mutter | Germany (Deutschland) | |||||||||
Beruf | Motor Mechanic | |||||||||
Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||
Wert des Hauses | 25 | |||||||||
Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||
Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | |||||||||
Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||
Einkommen | 1600 | |||||||||
Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
Muttersprache | German | |||||||||
Sozialversicherungsnummer | Yes | |||||||||
Gewöhnlicher Beruf | Motor Mechanic | |||||||||
Gewöhnliche Branche | Aircraft Motor Mfg | |||||||||
Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
Nachbarn | ||||||||||
|
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Los Angeles, Los Angeles, California; Rolle: m-t0627-00422; Seite: 16A; Zählungsdistrikt: 60-401
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...
Wir haben weitere Aufzeichnungen zu Hyman W Pitch gefunden, die Sie ansehen können:
Im Moment gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, die Sie sich ansehen sollten.