1–20 von 1.286
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Standesamt | Urkunde Nummer | Verwandte | Bilder anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Latsch | xx xxx 1918 | ||||||
Lätsch | xxx xxx 1878 | ||||||
Minna Amalie Rentner | xxx xxx 1885 | ||||||
Hermann Ferdinand Julius Lätsch | xxx xxx 1897 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Veronika Caroline | |||||
Ernestine Schäfen | xxx xxx 1899 | Louis | |||||
Christine Koeppen | xxx xxx 1894 | ||||||
Johanne Luise Lätsch | xxx xxx 1918 | Johann Franz Otto | |||||
Hermine Amalie Selma Latsch | xxx xxx 1892 | ||||||
Johanna Seibt | xxx xxx 1891 | August | |||||
Erich Lätsch | xx xxx 1916 | ||||||
Otto Emil Lothar Latsch | xx xxx 1890 | ||||||
Meta Luise Friederike Lauruschkat | xxx xxx 1912 | ||||||
Margarete Latsch | xxx xxx 1908 | ||||||
Rosemarie Rambow | xxx xxxx 1964 | Jürgen Friedrichkarl Otto | |||||
Alma Luise Lätsch | xx xxx 1969 | Bruno Richard | |||||
Katharina Paula Johanna Lätsch | xxx xxxx 1956 | Karl Bruno Helmut | |||||
Gerda Frieda Lätsch | xx xxx 1966 | ||||||
Justine Louise Lätsch | xxx xxx 1977 | ||||||
Hedwig Gertrud Guth | xxx xxx 1959 | Georg Wilhelm Johann | |||||
Karl Bruno Helmut Lätsch | xxx xxx 1965 |
1-20 von 1.286 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis