1–20 von 4.832
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Standesamt | Urkunde Nummer | Verwandte | Bilder anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Bertha Pusch | xx xxx 1881 | ||||||
Johanne Christiane Sommer | xxx xxxx 1881 | xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Carl Ehrenfried | |||||
Pusch | xxx xxx 1882 | ||||||
Pusch | xxx xxx 1883 | ||||||
Johann Hermann Pusch | xxx xxx 1884 | ||||||
Henriette Ernestine Pusch | xx xxx 1886 | xxxxxxxxxxxxxxxx Wilhelm Gustav | |||||
Martha Hedwig Pusch | xx xxx 1888 | ||||||
Georg Heinrich Pusch | xxx xxx 1890 | ||||||
Alma Margarethe Frida Pusch | xx xxx 1892 | ||||||
Karl Gustav Pusch | xxx xxxx 1904 | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Marie Agnes | |||||
Frida Lemhen Pusch | xxx xxx 1893 | ||||||
Johann August Pusch | xxx xxx 1894 | Alwine Bertha | |||||
Otto Max Emil Pusch | xxx xxx 1896 | ||||||
Karl Otto Emil Pusch | xx xxx 1897 | ||||||
Walter Bertha Henriette Pusch | xxx xxxx 1897 | ||||||
Friedrich Wilhelm Pusch | xxx xxx 1900 | ||||||
Ernst Heinrich Pusch | xxx xxx 1903 | ||||||
Mathilde Pusch | xx xxx 1905 | ||||||
Fritz Hans Walter Pusch | xx xxx 1907 | ||||||
Bruno Eugen Pusch | xxx xxx 1908 |
1-20 von 4.832 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis