Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
Adelaide Desch | xxxxxxx Montgomery, Ohio, USA | |||
Adolph Desch | xxx 1973 | xxxxxxx Jasper, Illinois, USA | ||
Agnes Desch | xxx 1975 | xxx xxxxxxx Polk, Iowa, USA | ||
Agnes Desch | xxx 1983 | xxxxxxxxxxx Hamilton, Ohio, USA | ||
Agnes Desch | xxx 1971 | xxxxxxxx Dodge, Nebraska, USA | ||
Alan B. Desch | xxxxx Wayne, Illinois, USA | |||
Alberta Desch | xxxxxxxxx Lehigh, Pennsylvania, USA | |||
Aletha Desch | xxxxxxxxxxxxx Duval, Florida, USA | |||
Alex Desch | xxx 1983 | xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Fremont, Colorado, USA | ||
Alfons Desch | xxxxxx Bronx, New York, USA | |||
Alfred B. Desch | xxx xxx 1999 | xxxxxxxxxxxx Berks, Pennsylvania, USA | ||
Alice Desch | xxx 1974 | xxxx xxxxxxx Campbell, Kentucky, USA | ||
Alice Desch | xxx 1985 | xxxxxxxx Monterey, California (Kalifornien), USA | ||
Alice Desch | xxx xxx 1992 | xxxxxxxxxx Suffolk, New York, USA | ||
Alice Desch | xxxxxxxxxx Lehigh, Pennsylvania, USA | |||
Alma L. Desch | xxx xxx 1990 | xxxxxxx Shawnee, Kansas, USA | ||
Alma A. Desch | xxxxxxxxxx Lehigh, Pennsylvania, USA | |||
Alma Desch | xxxxxxxxx Bergen, New Jersey, USA | |||
Aloysius Desch | xxx 1976 | xxxxxxxxxx Cuyahoga, Ohio, USA | ||
Alvina R. Desch |