1–20 von 2.144
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
Abraham Group | xxx 1980 | xxxxxx Bronx, New York, USA | ||
Abraham Group | xxxxxxxx xxxxxxxxxx Onondaga, New York, USA | |||
Adeline Group | xxxxxxxxx Miami, Ohio, USA | |||
Aeota Group | xxx 1987 | xxxxxxxxx Adams, Pennsylvania, USA | ||
Agnes Group | xxx 1985 | xxxxxxxx Erie, New York, USA | ||
Alvin P. Group | xxx xxxxxx Clark, Nevada, USA | |||
Anna Group | xxx 1985 | xxxxxxxxxxx Allegheny, Pennsylvania, USA | ||
Anna Group | xxx 1973 | xxxxxxxx xxxxxxxxxx Onondaga, New York, USA | ||
Anna Group | xxxxxxxxx Cumberland, Pennsylvania, USA | |||
Anna Group | xxx 1977 | xxxxxx Bronx, New York, USA | ||
Annie Group | xxx 1965 | |||
Antoinette Group | xxxxxxxxx Oneida, New York, USA | |||
Arthur Group | xxx 1969 | xxxxxxxx Cook, Illinois, USA | ||
Arthur Group | xxx 1973 | xxxxxxxx xxxxxxxxxx Onondaga, New York, USA | ||
Arthur Group | ||||
Arthur Group | xxx 1971 | xxxxxxxxx Adams, Pennsylvania, USA | ||
Arthur Group | xxx 1971 | xxxxxxxxxxxxx Marion, Indiana, USA | ||
Austin Group | xxx 1986 | xxxxxxxxx Cumberland, Pennsylvania, USA | ||
B. E. Group | ||||
Benjamin Group | xxxxxxxxx Queens, New York, USA |
1-20 von 2.144 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis