1–20 von 1.991
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
Albert J. Kach | xxx xxx 1994 | xxxxxxxxxx Baltimore, Maryland, USA | ||
Albert Kach | xxx 1958 | |||
Anna Kach | xxx 1974 | xxxxx xxxxxxxxxxx Allegheny, Pennsylvania, USA | ||
Anna Kach | xxx 1970 | xxxxxxx Erie, Pennsylvania, USA | ||
Anna M. Kach | xxxxxxxxxx Allegheny, Pennsylvania, USA | |||
Anna Kach | xxx 1983 | xxxxxxxxxxxxx Philadelphia, Pennsylvania, USA | ||
Arthur Kach | xxx xxx 1990 | |||
Babette Kach | xxx xxxxxxxxxx San Francisco, California (Kalifornien), USA | |||
Catherine M. Kach | xxxxxxxxxxx Hillsborough, New Hampshire, USA | |||
Chad R. Kach | xxx xxx 1997 | |||
Clara D. Kach | xxx xxx 1988 | xxxxxxx xxxxx Floyd, Iowa, USA | ||
David Kach | xxx 1972 | xxxxxxxxxxxxx Philadelphia, Pennsylvania, USA | ||
Dimitry Kach | xxx xxx 1997 | xxxxxxxx Dona Ana (Doña Ana), New Mexico, USA | ||
Edward P. Kach | xxx xxx 1995 | |||
Edward Kach | ||||
Elizabeth Kach | xxx xxx 2001 | |||
Emma Kach | xxx 1971 | xxxxxxx Howard, Iowa, USA | ||
Erma Kach | xxx 1979 | xxxxxxxxxx Baltimore, Maryland, USA | ||
Eugene Kach | xxx 1985 | xxxxxxxxx Sarasota, Florida, USA | ||
Frances K. Kach | xxx xxx 1999 | xxxxxxx Pima, Arizona, USA |
1-20 von 1.991 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis