1–20 von 1.965
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
A. F. Lersch | xxx xxx 1989 | |||
Ann Lersch | xxxxxxx Cook, Illinois, USA | |||
Arthur Lersch | xxx 1961 | |||
Arthur C. Lersch | ||||
Arthur Lersch | ||||
Arthur Lersch | xxx 1980 | xxxxxxxxxxx Des Moines, Iowa, USA | ||
Beth Lersch | xxx 1986 | xxxxxxxx Ashland, Ohio, USA | ||
Betty Lersch | ||||
Betty J. Lersch | xxx xxx 1992 | xxxxx xxxxxx Montgomery, Maryland, USA | ||
Carl Lersch | xxx 1968 | xxxxxxxx Lorain, Ohio, USA | ||
Carl I. Lersch | ||||
Carl O. Lersch | xxx xxx 1988 | xxxxxxx xxxxx Lawrence, Pennsylvania, USA | ||
Carrie Lersch | xxxxxxxxxx Cuyahoga, Ohio, USA | |||
Charlotte M. Lersch | xxxxxxx Arapahoe, Colorado, USA | |||
Charmayne C. Lersch | xxx xxx 2000 | xxxxxxxx Allegheny, Pennsylvania, USA | ||
David L. Lersch | xxxxx xxxxxxxxxxx Allegheny, Pennsylvania, USA | |||
Dennis L. Lersch | ||||
Donald P. Lersch | xxxxxxx Orange, California (Kalifornien), USA | |||
Donald Lersch | xxxxxxxx Orange, Florida, USA | |||
Dorothy Lersch | xxx 1984 | xxxxxxxxxxxxx Duval, Florida, USA |
1-20 von 1.965 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis