Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
Albert Schaefers | xxx 1970 | |||
Alfred X. Schaefers | xxx xxx 1998 | |||
Alice O. Schaefers | xxx xxx 1991 | xxxx xxxxxx Lee, Florida, USA | ||
Ambrose Schaefers | xxx 1977 | |||
Ann Schaefers | xxxxxxx Lane, Oregon, USA | |||
Anna V. Schaefers | xxxxxxxxxxx Allegheny, Pennsylvania, USA | |||
Anna Schaefers | xxx 1985 | |||
Anna M. Schaefers | xxxxxxx Hand, South Dakota, USA | |||
Anne M. Schaefers | ||||
Anne Schaefers | xxxxxxx Lane, Oregon, USA | |||
Anne Schaefers | xxx xxxxx Riverside, California (Kalifornien), USA | |||
Anton Schaefers | xxx 1977 | xxxxxxxx Dubuque, Iowa, USA | ||
August Schaefers | xxx 1982 | xxxxxxx Faulk, South Dakota, USA | ||
August Schaefers | xxx 1974 | xxxxxxx Kane, Illinois, USA | ||
B. Schaefers | xxx 1960 | |||
Barney Schaefers | xxx 1976 | xxxxxxxxx King, Washington, USA | ||
Bernard F. Schaefers | xxx xxx 2002 | xxxxxxxx Cullman, Alabama, USA | ||
Bernard M. Schaefers | xxx xxx 2001 | xxxxx xxxxx Lake, California (Kalifornien), USA | ||
Bonnie L. Schaefers | ||||
Carl Schaefers |