1–20 von 8.946
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
A. Schiller | xxxxxxxxxxxx Hennepin, Minnesota, USA | |||
A. L. Schiller | xxxxxxxxxxxx Schenectady, New York, USA | |||
A. Schiller | xxx 1962 | |||
A. Schiller | xxx 1977 | xxxxxxxx Otsego, New York, USA | ||
A. Schiller | xxxxxxxx Passaic, New Jersey, USA | |||
Abe Schiller | xxx 1973 | xxx xxxxxx Clark, Nevada, USA | ||
Abraham Schiller | xxx 1983 | xxxxxx xxxxxxx Rockland, New York, USA | ||
Abraham Schiller | xxxxxxx xxxxxx Palm Beach, Florida, USA | |||
Abraham Schiller | xxx xxx 1994 | xxxxxxxxxx Lehigh, Pennsylvania, USA | ||
Abraham Schiller | xxx 1970 | xxxxxxxxx Kings, New York, USA | ||
Abraham Schiller | ||||
Abraham Schiller | xxxxxxxxxxxx Bergen, New Jersey, USA | |||
Abraham Schiller | xxx 1985 | xxxxxxxxx Queens, New York, USA | ||
Abraham Schiller | ||||
Abraham Schiller | xxxxxxxxx Multnomah, Oregon, USA | |||
Ada Schiller | xxxxxxxxx Queens, New York, USA | |||
Ada Schiller | xxx 1984 | xxxxxxxxxxx Bucks, Pennsylvania, USA | ||
Ada Schiller | xxx 1973 | |||
Adam Schiller | xxx 1985 | xxxxxxxx Porter, Indiana, USA | ||
Adam Schiller | xxxxxxx Yakima, Washington, USA |
1-20 von 8.946 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis