Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen!
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
Abe Shiff | xxx 1986 | xxxxx xxxxxxxxxx Middlesex, New Jersey, USA | ||
Albert Shiff | xxxxxxx Middlesex, Massachusetts, USA | |||
Anna Shiff | xxx xxx 1999 | xxxxxxx Middlesex, Massachusetts, USA | ||
Anna Shiff | xxx 1974 | xxx xxxxx New York, New York, USA | ||
Anna Shiff | xxxxxx Bronx, New York, USA | |||
Arthur M. Shiff | xxx xxx 1998 | xxxxxxxxxxxx Hennepin, Minnesota, USA | ||
Barnett Shiff | xxx xxx 1989 | xxxxxxxxx Nassau, New York, USA | ||
Barney Shiff | xxxxxxxxxxx Oakland, Michigan, USA | |||
Barrett Shiff | xxx 1973 | |||
Beny Shiff | xxx 1971 | xxxxxxxxx Kings, New York, USA | ||
Bertha Shiff | xxx xxx 1992 | xxxxxxxxxxx New Castle, Delaware, USA | ||
Bessie Shiff | xxxxxxxxx Suffolk, Massachusetts, USA | |||
Betty Shiff | xxxxxxxxxxx Sonoma, California (Kalifornien), USA | |||
Celia Shiff | xxxxxxxxx Kings, New York, USA | |||
Charles Shiff | xxxxxxxxx Mobile, Alabama, USA | |||
Charles Shiff | xxx 1975 | xxxxxxxx xxxxx Middlesex, New Jersey, USA | ||
Charlotte W. Shiff | xxx xxx 1997 | |||
David S. Shiff | xxx xxx 1989 | xxxxxxxxxx Middlesex, Massachusetts, USA | ||
Dov Shiff | xxx 1982 | xxxxxxxxxx Baltimore City (Baltimore), Maryland, USA | ||
Edna Shiff |