1–20 von 19.326
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
A. Styer | xxx 1974 | xxxxxxxxxxx Montgomery, Pennsylvania, USA | ||
Abraham Styer | xxx 1969 | xxxxxxxxxxx Bucks, Pennsylvania, USA | ||
Ada V. Styer | xxx xxx 2001 | xxxxxxxxxxx Fairfax, Virginia, USA | ||
Adam Styer | ||||
Adam R. Styer | ||||
Adele Styer | xxx 1986 | |||
Adella Styer | xxx 1975 | xxxxxxx Lucas, Ohio, USA | ||
Adolph W. Styer | xxxxxx Miami-Dade, Florida, USA | |||
Agnes T. Styer | xxx xxx 1991 | |||
Albert Styer | xxx 1985 | xxxxxxxxx Maricopa, Arizona, USA | ||
Albert Styer | xxx 1970 | |||
Albert Styer | xxx xxx 2000 | xxxxxxxxxxx Chester, Pennsylvania, USA | ||
Albin S. Styer | xxxxxxxxxxxx Hennepin, Minnesota, USA | |||
Alda L. Styer | xxxxxx xxxxxx Atlantic, New Jersey, USA | |||
Alicia Styer | xxx 1977 | |||
Allen L. Styer | xxxxxxx Lancaster, Pennsylvania, USA | |||
Allen Styer | xxx xxx 2000 | xxxxxxx Lackawanna, Pennsylvania, USA | ||
Allie Styer | xxx 1978 | xxxxxxxxxx Cuyahoga, Ohio, USA | ||
Alma Styer | xxxxx Crawford, Ohio, USA | |||
Alvin Styer | xxx 1985 | xxx xxxxxx Tehama, California (Kalifornien), USA |
1-20 von 19.326 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis