1–20 von 34.322
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Letzter Wohnort |
---|---|---|---|---|
Ada F. Tade | xxx xxx 1999 | xxxxxxxxx Osage, Oklahoma, USA | ||
Albert Tade | xxx 1974 | xxxxxx Knox, Missouri, USA | ||
Alfreada Tade | xxxxxxxx Orange, Florida, USA | |||
Amelia P. Tade | xxxxxxx Union, North Carolina, USA | |||
Amelia Tade | xxxxxxx Hillsborough, Florida, USA | |||
Andre Tade | xxxxxxx xxxxxx Broward, Florida, USA | |||
Anna Tade | xxxxxx xxxxxxxx Wyandotte, Kansas, USA | |||
Basil Tade | xxxxxxxxxxxx Appanoose, Iowa, USA | |||
Beatrice Tade | xxx 1974 | xxxxxxx Tuolumne, California (Kalifornien), USA | ||
Benjamin Tade | xxxxxxxx Hillsborough, Florida, USA | |||
Benjamin Tade | xxx 1973 | xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Fremont, Colorado, USA | ||
Bernice M. Tade | xxxxxxxx Chattahoochee, Georgia, USA | |||
Blanche Tade | xxxxxxx Van Buren, Iowa, USA | |||
Buell Tade | xxx 1972 | xxxxxxxx Maricopa, Arizona, USA | ||
C. E. Tade | xxxxxxxx King, Washington, USA | |||
C. Lee Tade | xxxxxxxx Sedgwick, Kansas, USA | |||
Caterina Tade | xxxx xxxxxxxx Rutland, Vermont, USA | |||
Charlie Tade | xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Fremont, Colorado, USA | |||
Christine Tade | xxx 1986 | |||
Clell Tade |
1-20 von 34.322 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis