1–20 von 520
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Einreichdatum | Ort der Einreichung | Ehepartner | Bild anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
John H Schmitz | New York, USA | Lisette Schmitz | |||
John P Schwan | |||||
August Schwan | Minnesota, USA | ||||
August Schwan | |||||
Peter Schwan | |||||
Philip Schwan | Francisca Schwan | ||||
F William Schwan | Ohio, USA | ||||
Christopher Schwan | |||||
Henry Schwan | New Jersey, USA | Catherine Schwan | |||
Jacob Schwan | Alabama, USA | Friedericka Schwan | |||
John J Swan | Pennsylvania, USA | Kate M Swan | |||
John Schwann | New York, USA | ||||
Theodore Schwahn | Wisconsin, USA | ||||
Victor E Schwahn | Michigan, USA | ||||
Theodore Schean | New York, USA | Amelia Shone | |||
Theodore Shone | New York, USA | Amelia Shone | |||
Christoph Columbus Schean | District of Columbia (Distrikt Columbia), USA | ||||
James W Shean | Colorado, USA | ||||
James W Swan | New York, USA | Caelestis E A Swan | |||
Jasen W Swan | Illinois, USA | Hester A Swan |
1-20 von 520 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis