Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Carolina Schoon |
|---|---|
| Mädchenname | Wilde |
| Geschlecht | Female (Weiblich) |
| Geburtsdatum | 1885 |
| Sterbedatum | 8 Feb 1972 (08 Feb 1972) |
| Friedhof | Sunset Memorial Gardens |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Bismarck, Burleigh County (Burleigh), North Dakota, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | N |
| Ehepartner | Christian Schoon |
| Kinder | August Fredrich Schoon Wilhelm Herman Schoon Caroline Marie Paulson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/124786980/carolina-schoon |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...