Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
Name | Catherine Schon |
---|---|
Mädchenname | Lierer |
Geschlecht | Female (Weiblich) |
Geburtsdatum | 25. Sep 1894 |
Geburtsort | Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Sterbedatum | 14. Sep 1983 |
Sterbeort | Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Friedhof | Saint John the Baptist Cemetery |
Ort der Bestattung oder Kremation | Bevis, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Hat Biografie? | Y |
Vater | William Lierer |
Mutter | Mary Lierer |
Ehepartner | John Schon |
Kinder | Lillian M. Meyer Marie Catherine Schon Wilbur J. Schon |
URL | https://www.findagrave.com/memorial/27495812/catherine-schon |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...