Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
Name | Mary Schon |
---|---|
Mädchenname | Zimmerman |
Geschlecht | Female (Weiblich) |
Geburtsdatum | 1863 |
Geburtsort | Cincinnati, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Sterbedatum | 1919 |
Sterbeort | Cincinnati, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Friedhof | Bevis Cedar Grove Cemetery |
Ort der Bestattung oder Kremation | Bevis, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Hat Biografie? | N |
Ehepartner | Jacob Schon |
Kinder | Edward C. Schon William Mike Schon Louis Schon Fred Schon |
URL | https://www.findagrave.com/memorial/8330762/mary-schon |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...