Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
Name | Della Ann Shoen |
---|---|
Mädchenname | Dahlin |
Geschlecht | Female (Weiblich) |
Geburtsdatum | 9 Feb 1918 (09 Feb 1918) |
Geburtsort | Isanti County (Isanti), Minnesota, United States of America (USA) |
Sterbedatum | 2 Jun 1998 (02 Jun 1998) |
Sterbeort | Ames, Story County (Story), Iowa, United States of America (USA) |
Friedhof | West Cemetery |
Ort der Bestattung oder Kremation | Panora, Guthrie County (Guthrie), Iowa, United States of America (USA) |
Hat Biografie? | N |
Vater | Arthur William Dahlin |
Mutter | Brita Dahlin |
Ehepartner | Harold Winston Shoen |
Kinder | Kamella Marsh |
URL | https://www.findagrave.com/memorial/11144146/della-ann-shoen |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...