Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
Name | Wilbur J. Schon |
---|---|
Geschlecht | Male (Männlich) |
Geburtsdatum | 22 Dec 1916 (22 Dez 1916) |
Geburtsort | Mount Healthy, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Sterbedatum | 30. Jun 1992 |
Sterbeort | Cincinnati, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Friedhof | Saint Marys Cemetery |
Ort der Bestattung oder Kremation | Mount Healthy, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) |
Hat Biografie? | Y |
Vater | John Schon |
Mutter | Catherine Schon |
Ehepartner | June Marie Schon |
Kinder | David J. Schon |
URL | https://www.findagrave.com/memorial/26988894/wilbur-j.-schon |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...