Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Susan Power |
|---|---|
| Mädchenname | Shoen |
| Geschlecht | Female (Weiblich) |
| Geburtsdatum | Jan 1828 |
| Geburtsort | Louisville, St. Lawrence County (St Lawrence), New York, United States of America (USA) |
| Sterbedatum | 21. Nov 1910 |
| Sterbeort | Louisville, St. Lawrence County (St Lawrence), New York, United States of America (USA) |
| Friedhof | Louisville Community Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Louisville, St. Lawrence County (St Lawrence), New York, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | Y |
| Vater | Richard Shoen |
| Mutter | Polly Shoen |
| Ehepartner | Henry Power |
| Kinder | James Luther Powers William S. Power Jennie Power |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/30057943/susan-power |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...