1–20 von 3.626
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Verwandte | Bilder anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|
Julia M Evans | xxx xxx 1990 | xxxxxxxxxxxxx Dearborn | ||||
Alvina Schweer | xxx xxx 1962 | xxxxx Lake | ||||
W Burdette Schweer | xxxxxxxxxxxx Monroe | |||||
Mary Wilma Schweer | xxxxxxxxxxxx Morgan | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Applicable | ||||
Dorothy Deyoung | xxxxxxxx Lake | |||||
Jean E Schweer | xxx xxx 2003 | xxxxxxxxxxxxx Marion | ||||
John Sylvester Schweer | xxx xxx 1942 | xxxxxx Monroe | ||||
Virginia McConnell | xxx xxx 2005 | xxxxxxxxxxxx Monroe | ||||
Clifford Wayne Schweer | xxx xxx 2006 | xxxxxxxxxxxx Monroe | ||||
Bernice Schweer Bennett | xxx xxx 1940 | xxxxxxxxxxxx Monroe | ||||
Elsie Schweer | xxxxx xxxxx St Joseph | |||||
Oscar Schweer | xxxxx xxxxx St Joseph | |||||
Dorothy H Schweer | xxxxxxxxxxxx Monroe | |||||
W Burdette Schweer | xxxxxxxxxxxx Monroe | |||||
Genevieve M Marshall | xxxxxxxxx Marshall | |||||
Daisy Rosa Mae Schmeer | xxxxx xxxxx St Joseph | Oscar | ||||
Carl Schweer | xxxxxxxxxx St Joseph | |||||
Olga Murphy | xxxxxxxx Lake | |||||
Lazena M. Martin | xxx xxx 1982 | xxxxxxxxxxxxx Dearborn | ||||
Marie Schweer | xxx xxx 1975 | xxxxxxxxxxxx Monroe |
1-20 von 3.626 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis